Alle Adressen
Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien
Adresse | Koordinaten | Postleitzahl | Ort | Land | aktueller Status | Zone | DS | Bild1 | Modification date"Zuletzt geändert (Modification date)" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlauer Straße 17 (Graz) | 47° 3' 46.76" N, 15° 25' 51.60" E | 8020 | Graz | Österreich | Graz karlauer straße 17 2016.jpg | 20 Februar 2021 20:11:56 | |||
Harrachgasse 28 | 47° 4' 37.06" N, 15° 26' 52.48" E | 8010 | Graz | Österreich | Harag028.jpg | 20 Februar 2021 20:10:17 | |||
Oeverseegasse 1 | 47° 3' 54.14" N, 15° 25' 41.74" E | 8020 | Graz | Österreich | Oeverseegasse 1, Rösselmühle 1657.jpg | 17 Februar 2021 16:51:33 | |||
Schubertstraße 45 | 47° 4' 48.83" N, 15° 27' 19.44" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | 16 Februar 2021 19:01:57 | |||
Grabenstraße 180 | 47° 5' 33.04" N, 15° 25' 39.22" E | 8010 | Graz | Österreich | Grabenstraße_180.jpg | 16 Februar 2021 13:52:58 | |||
Münzgrabenstraße 93 | 47° 3' 32.90" N, 15° 27' 8.60" E | 8010 | Graz | Österreich | Munzs093.jpg | 13 Februar 2021 16:23:24 | |||
Hilmteichstraße 111 | 47° 5' 17.70" N, 15° 27' 36.22" E | 8010 | Graz | Österreich | Hilmteichstraße 111.jpg | 10 Februar 2021 11:18:13 | |||
Hilmteichstraße 73 | 47° 5' 3.91" N, 15° 27' 35.42" E | 8010 | Graz | Österreich | Hilmteichstraße 73.JPG | 10 Februar 2021 10:20:04 | |||
Auersperggasse 23 | 47° 4' 58.30" N, 15° 27' 35.53" E | 8010 | Graz | Österreich | Auersperggasse_23,_Villa_Helmtraud_a.jpg | 10 Februar 2021 09:01:35 | |||
Schubertstraße 72 | 47° 4' 59.12" N, 15° 27' 34.16" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | 10 Februar 2021 08:57:44 | |||
Wetzelsdorfer Straße 154 (Graz) | 47° 3' 34.85" N, 15° 23' 30.84" E | 8052 | Graz | Österreich | Graz wetzelsdorfer straße 154 2018.jpg | 9 Februar 2021 22:01:52 | |||
Steinbergstraße 4 (Graz) | 47° 3' 32.65" N, 15° 23' 25.30" E | 8052 | Graz | Österreich | Gasthaus Schmidbauer-Schönbacher.jpg | 9 Februar 2021 22:01:13 | |||
Bergmanngasse 12 | 47° 4' 47.42" N, 15° 26' 32.24" E | 8010 | Graz | Österreich | Bergmanngasse 12, ÖKT 2013.JPG | 9 Februar 2021 20:15:24 | |||
Hauberrissergasse 6 | 47° 4' 8.26" N, 15° 27' 47.16" E | 8010 | Graz | Österreich | 9 Februar 2021 15:50:21 | ||||
Jakominiplatz 16 | 47° 4' 1.24" N, 15° 26' 32.53" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Jakop016.jpg | 7 Februar 2021 14:07:51 | ||
Klosterwiesgasse 6 | 47° 3' 59.76" N, 15° 26' 35.88" E | 8010 | Graz | Österreich | 7 Februar 2021 14:05:49 | ||||
Klosterwiesgasse 4 | 47° 4' 0.19" N, 15° 26' 35.20" E | 8010 | Graz | Österreich | Klosg006.jpg | 7 Februar 2021 14:04:26 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 13 | 47° 3' 59.00" N, 15° 27' 57.89" E | 8010 | Graz | Österreich | 4 Februar 2021 21:48:48 | ||||
Waltendorfer Hauptstraße 23 | 47° 4' 0.73" N, 15° 28' 4.84" E | 8010 | Graz | Österreich | 4 Februar 2021 21:45:38 | ||||
Waltendorfer Hauptstraße 21a | 47° 4' 0.70" N, 15° 28' 4.04" E | 8010 | Graz | Österreich | 4 Februar 2021 21:43:51 | ||||
Waltendorfer Hauptstraße 21 | 47° 4' 0.52" N, 15° 28' 3.36" E | 8010 | Graz | Österreich | 4 Februar 2021 21:42:10 | ||||
Ulrichsweg 32 | 47° 5' 52.51" N, 15° 25' 50.12" E | 8045 | Graz | Österreich | Ulrichsweg_32,_Eichholzer.jpg | 4 Februar 2021 15:04:13 | |||
Südtiroler Platz 16 | 47° 4' 16.25" N, 15° 25' 57.04" E | 8020 | Graz | Österreich | stirp016.jpg Suedtirolerplatz 16 historisch.jpg | 4 Februar 2021 15:01:48 | |||
St.-Peter-Pfarrweg 7 | 47° 3' 54.50" N, 15° 28' 21.14" E | 8010 | Graz | Österreich | St._Peter_Pfarrweg_7,_Pammerbad.JPG | 4 Februar 2021 14:59:54 | |||
Körösistraße 30 | 47° 4' 48.97" N, 15° 25' 59.20" E | 8010 | Graz | Österreich | Koros030.jpg | 4 Februar 2021 14:54:03 | |||
Breitenweg 11 | 47° 3' 46.08" N, 15° 28' 49.04" E | 8051 | Graz | Österreich | Breitenweg_11.jpeg | 4 Februar 2021 14:51:27 | |||
Grabenstraße 136 | 47° 5' 24.25" N, 15° 25' 54.26" E | 8010 | Graz | Österreich | Grabenstraße_136.jpg | 4 Februar 2021 14:48:46 | |||
Ehlergasse 5 | 47° 4' 26.44" N, 15° 27' 38.09" E | 8010 | Graz | Österreich | Elerg005.jpg | 3 Februar 2021 23:38:01 | |||
Dr.-Karl-Lueger-Straße 26 (Graz) | 47° 5' 24.43" N, 15° 23' 54.17" E | 8051 | Graz | Österreich | 3 Februar 2021 23:36:09 | ||||
Hilmteichstraße 101 | 47° 5' 12.66" N, 15° 27' 36.76" E | 8041 | Graz | Österreich | Ja | HIlmteichstraße 101.JPG | 3 Februar 2021 12:12:13 | ||
Sigmundstadl 34 | 47° 4' 29.78" N, 15° 25' 35.04" E | 8020 | Graz | Österreich | Sigmundstadl 34, GH zum Apfel.jpg | 3 Februar 2021 11:05:55 | |||
Lendplatz 35 | 47° 4' 33.67" N, 15° 25' 48.68" E | 8020 | Graz | Österreich | lendp035n.jpg lendp035.jpg | 3 Februar 2021 10:42:03 | |||
Leechgasse 30 | 47° 4' 36.70" N, 15° 27' 15.91" E | 8010 | Graz | Österreich | Lechg030.jpg | 3 Februar 2021 10:37:27 | |||
Grabenstraße 92 | 47° 5' 15.07" N, 15° 26' 7.66" E | 8010 | Graz | Österreich | Grabenstraße_92,_Dokumentation.JPG | 3 Februar 2021 10:21:44 | |||
Fellingergasse 12 | 47° 4' 29.93" N, 15° 25' 55.24" E | 8020 | Graz | Österreich | Felig012.jpg | 3 Februar 2021 10:19:16 | |||
Eckertstraße 2 | 47° 4' 6.35" N, 15° 24' 34.60" E | 8020 | Graz | Österreich | 1798,_Strnad-Plan,_Fanterhoff,_Alte_Poststraße.JPG Graz_Eckertstraße_2_2015.jpg | 3 Februar 2021 10:10:10 | |||
Eggenberger Allee 10 | 47° 4' 12.90" N, 15° 24' 26.24" E | 8020 | Graz | Österreich | Eggenberger_Allee_10,_Südostflanke.JPG | 1 Februar 2021 18:49:12 | |||
Theyergasse 24 | 47° 2' 40.38" N, 15° 26' 33.47" E | 8041 | Graz | Österreich | Puchsteg 1.jpg | 1 Februar 2021 18:46:58 | |||
Weingartenweg 12 | 47° 4' 52.54" N, 15° 23' 38.58" E | 8020 | Graz | Österreich | Ja | Weingartenweg_12.JPG | 1 Februar 2021 18:39:30 | ||
Körösistraße 92 | 47° 5' 6.00" N, 15° 25' 47.24" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Körösistraße_92,_Rottalmühle_von_Süden,_1930.JPG | 1 Februar 2021 18:37:09 | ||
Merangasse 20 | 47° 4' 27.16" N, 15° 27' 11.45" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Merag020.jpg | 1 Februar 2021 18:22:13 | ||
Auersperggasse 14 | 47° 4' 53.72" N, 15° 27' 33.41" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Auersperggasse_14,_Vorderansicht.JPG | 1 Februar 2021 18:20:37 | ||
Andritzer Reichsstraße 160 | 47° 6' 42.44" N, 15° 24' 11.05" E | 8046 | Graz | Österreich | Andritzer Reichsstraße_160,_Schloss_St._Gotthardt.JPG | 1 Februar 2021 18:18:41 | |||
Grazbachgasse 27 | 47° 3' 56.30" N, 15° 26' 40.63" E | 8010 | Graz | Österreich | grazg027n.jpg grazg027.jpg | 31 Januar 2021 22:59:53 | |||
Lindweg 17 | 47° 5' 8.59" N, 15° 26' 19.90" E | 8010 | Graz | Österreich | Lindweg 17.JPG | 31 Januar 2021 22:17:01 | |||
Defreggergasse 3 | 47° 4' 12.05" N, 15° 25' 57.38" E | 8020 | Graz | Österreich | defrg003_2011.jpg defrg003.jpg | 31 Januar 2021 11:44:05 | |||
Moserhofgasse 30 (Graz) | 47° 3' 38.09" N, 15° 27' 21.78" E | 8010 | Graz | Österreich | 30 Januar 2021 22:54:50 | ||||
Moserhofgasse 32 (Graz) | 47° 3' 38.02" N, 15° 27' 21.13" E | 8010 | Graz | Österreich | 30 Januar 2021 22:52:57 | ||||
St.-Peter-Hauptstraße 79 | 47° 3' 18.18" N, 15° 28' 25.57" E | 8042 | Graz | Österreich | Stpes079.jpg | 30 Januar 2021 22:27:24 | |||
Krottendorfer Straße 81 | 47° 2' 57.52" N, 15° 23' 26.02" E | 8020 | Graz | Österreich | Krottendorfer Straße 81, Südfront.JPG | 30 Januar 2021 22:25:56 | |||
Peter-Rosegger-Straße 36 | 47° 3' 15.52" N, 15° 24' 36.04" E | 8053 | Graz | Österreich | Hummelkaserne,_Clipboard01.jpg | 30 Januar 2021 22:23:46 | |||
Münzgrabenstraße 183 | 47° 3' 7.74" N, 15° 27' 18.61" E | 8010 | Graz | Österreich | Münzgrabenstraße 183.JPG Graz Münzgrabenstraße 180 2019.jpg | 30 Januar 2021 22:21:57 | |||
Liebenauer Hauptstraße 28 | 47° 2' 42.54" N, 15° 27' 24.91" E | 8041 | Graz | Österreich | Liebenauer_Hauptstraße_28,_Wohnhaus.JPG Graz Liebenauer Hauptstraße 28 2018a.jpg | 30 Januar 2021 22:20:41 | |||
Liebenauer Hauptstraße 186 | 47° 1' 54.80" N, 15° 27' 50.58" E | 8041 | Graz | Österreich | Liebenauer Hauptstraße 186.JPG | 30 Januar 2021 22:19:10 | |||
Am Mühlgraben 10 | 47° 1' 39.40" N, 15° 27' 41.26" E | 8041 | Graz | Österreich | 1878,79 Mühlen.jpg | 30 Januar 2021 22:17:55 | |||
Wagramerweg 15 | 47° 2' 1.54" N, 15° 25' 58.62" E | 8055 | Graz | Österreich | Wagramerweg_15,_Südfront.JPG | 30 Januar 2021 22:16:23 | |||
Triester Straße 287 | 47° 2' 6.25" N, 15° 25' 52.82" E | 8055 | Graz | Österreich | Triester_Straße_287,_Luftbild_Süd.jpg | 30 Januar 2021 22:15:10 | |||
Gradnerstraße 190 | 47° 1' 19.92" N, 15° 24' 8.53" E | 8054 | Graz | Österreich | Grads190.jpg Graz gradner straße 190 2018.jpg | 30 Januar 2021 22:14:25 | |||
Kärntner Straße 418 | 47° 1' 19.56" N, 15° 24' 0.54" E | 8054 | Graz | Österreich | Straßgang,_Kirchberg_von_Osten_alt_hoch.JPG | 30 Januar 2021 22:10:48 | |||
Kehlbergstraße 104 b | 47° 1' 54.08" N, 15° 22' 56.53" E | 8054 | Graz | Österreich | Kehlbergstraße_104,_Kellerstöckl_2_kl..jpg | 30 Januar 2021 22:09:18 | |||
Zwerggasse 14 | 47° 4' 18.23" N, 15° 27' 18.94" E | 8010 | Graz | Österreich | Zwerg014.jpg | 30 Januar 2021 17:22:37 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 31 | 47° 4' 0.23" N, 15° 28' 8.76" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer_Hauptstraße.JPG | 30 Januar 2021 17:22:09 | |||
Rudersdorfer Straße 110 | 47° 1' 19.60" N, 15° 26' 34.40" E | 8055 | Graz | Österreich | Rudersdorfer Straße 110, Hof.JPG | 30 Januar 2021 17:21:31 | |||
Radegunder Straße 2 | 47° 6' 6.70" N, 15° 25' 34.25" E | 8045 | Graz | Österreich | Radegunder Straße 2, Bierdepot.JPG | 30 Januar 2021 17:21:17 | |||
Brockmanngasse 12 | 47° 3' 57.82" N, 15° 27' 0.65" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz Brockmanngasse 12 2016.jpg Graz brockmanngasse 12 2018.jpg | 30 Januar 2021 17:20:52 | |||
Hilmteichstraße 30 | 47° 4' 51.13" N, 15° 27' 43.31" E | 8010 | Graz | Österreich | Hilmteichstraße 30, Südost.JPG | 30 Januar 2021 17:19:59 | |||
Wielandgasse 25 | 47° 3' 49.14" N, 15° 26' 24.40" E | 8010 | Graz | Österreich | Shong34n.jpg shong034.jpg | 30 Januar 2021 17:13:52 | |||
Rebengasse 13 | 47° 4' 19.70" N, 15° 25' 25.00" E | 8020 | Graz | Österreich | Rebengasse_7,_Luftbild_2010.jpg | 30 Januar 2021 17:12:42 | |||
Schubertstraße 77 | 47° 4' 59.74" N, 15° 27' 31.86" E | 8010 | Graz | Österreich | Schubertstraße_77_(2).JPG | 30 Januar 2021 17:11:32 | |||
Andersengasse 32 - 34 | 47° 2' 42.25" N, 15° 26' 46.03" E | 8041 | Graz | Österreich | Lager Liebenau, BDA.jpg | 29 Januar 2021 18:57:04 | |||
Panoramagasse 77 | 47° 5' 16.01" N, 15° 26' 52.40" E | 8010 | Graz | Österreich | 29 Januar 2021 17:56:31 | ||||
Heinrichstraße 145 a | 47° 5' 10.32" N, 15° 27' 22.18" E | 8010 | Graz | Österreich | Heinrichstraße 145, FK.jpg | 29 Januar 2021 10:37:29 | |||
Heinrichstraße 145 | 47° 5' 10.72" N, 15° 27' 24.08" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Josef Ritter von Franck.JPG | 29 Januar 2021 10:00:53 | ||
Lendkai 35 | 47° 4' 28.53" N, 15° 26' 0.50" E | 8020 | Graz | Österreich | Lendkai_35_2011.jpg Lendkai_35_vorher.jpg | 29 Januar 2021 09:48:40 | |||
Mariatroster Straße 212 | 47° 6' 24.88" N, 15° 29' 22.09" E | 8044 | Graz | Österreich | Matrs212_1.jpg | 28 Januar 2021 16:53:13 | |||
Stadtpark | 47° 4' 30.25" N, 15° 26' 43.73" E | 8010 | Graz | Österreich | 28 Januar 2021 16:22:57 | ||||
Schörgelgasse 6 | 47° 3' 58.97" N, 15° 26' 55.03" E | 8010 | Graz | Österreich | 28 Januar 2021 16:19:27 | ||||
Schloßberg 5 | 47° 4' 29.89" N, 15° 26' 12.52" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | 28 Januar 2021 16:15:51 | |||
Rilkeweg 22 | 47° 4' 26.72" N, 15° 27' 48.60" E | 8010 | Graz | Österreich | Rilkeweg 22, Bildschirmfoto 2019-10-15 um 09.39.19.png | 28 Januar 2021 16:12:47 | |||
Parkring 1 | 47° 4' 29.03" N, 15° 26' 36.92" E | 8010 | Graz | Österreich | parkr001.jpg | 28 Januar 2021 16:07:38 | |||
Körösistraße 48 | 47° 4' 54.19" N, 15° 25' 56.06" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | koros048.jpg | 28 Januar 2021 16:00:14 | ||
Karlauer Straße 38 | 47° 3' 38.95" N, 15° 25' 49.80" E | 8020 | Graz | Österreich | 28 Januar 2021 15:58:08 | ||||
Grabenstraße 56 | 47° 5' 3.41" N, 15° 26' 15.22" E | 8010 | Graz | Österreich | grabs056.jpg | 28 Januar 2021 15:45:30 | |||
Charlottendorfgasse 11 | 47° 5' 13.74" N, 15° 26' 33.00" E | 8010 | Graz | Österreich | Charlottendorfgass 11.JPG | 28 Januar 2021 15:42:22 | |||
Lange Gasse 41 | 47° 4' 50.81" N, 15° 26' 1.82" E | 8010 | Graz | Österreich | Langg041.jpg | 28 Januar 2021 15:17:33 | |||
Döblinger Hauptstraße 2 (Wien) | 48° 13' 57.95" N, 16° 21' 14.23" E | 1190 | Wien | Österreich | 1190 Doeblinger-Hauptstr-2 Doeblinger-Guertel-1 Initiative-Denkmalschutz.jpeg Döblinger Gürtel 1 2015.jpg | 27 Januar 2021 16:12:46 | |||
Körösistraße 9 | 47° 4' 43.81" N, 15° 26' 0.70" E | 8010 | Graz | Österreich | Körösistraße_9,_Kreuzer.JPG | 27 Januar 2021 16:12:45 | |||
Weinzingergasse 5 (Wien) | 48° 14' 48.09" N, 16° 20' 24.29" E | 1190 | Wien | Österreich | Wien Weinzingerg-5 100391 erich j. schimek kl.JPG | 22 Januar 2021 19:12:18 | |||
Münzgrabenstraße 177 (Graz) | 47° 3' 9.47" N, 15° 27' 17.35" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz Münzgrabenstraße 177 2020.jpg Graz Münzgrabenstraße 177 2017.jpg | 22 Januar 2021 19:12:05 | |||
Schönbrunngasse 20 | 47° 5' 18.89" N, 15° 27' 17.39" E | 8043 | Graz | Österreich | Schönbrunngasse 20, Gartenfront.JPG | 22 Januar 2021 19:12:02 | |||
Münzgrabenstraße 84 | 47° 3' 36.98" N, 15° 27' 6.25" E | 8010 | Graz | Österreich | Munzs084.jpg | 22 Januar 2021 19:11:40 | |||
Sackstraße Häuserzeile (Graz) | 47° 4' 28.77" N, 15° 26' 5.33" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz sackstraße häuserzeile 01.jpg | 22 Januar 2021 19:11:39 | |||
Burgenlandstraße 10 | 47° 3' 38.66" N, 15° 23' 38.40" E | 8020 | Graz | Österreich | Burgenlandstraße 10.jpg | 22 Januar 2021 19:11:37 | |||
Grazbachgasse 43 | 47° 3' 53.17" N, 15° 26' 35.70" E | 8010 | Graz | Österreich | grazg043.jpg | 22 Januar 2021 19:11:36 | |||
Stattegger Straße 33 | 47° 6' 41.98" N, 15° 25' 20.21" E | 8045 | Graz | Österreich | 22 Januar 2021 19:11:32 | ||||
Petersgasse 106 | 47° 3' 37.55" N, 15° 27' 45.32" E | 8010 | Graz | Österreich | 250720111757.jpg Peterg106_2.jpg | 22 Januar 2021 19:10:47 | |||
Roseggerweg | 47° 5' 47.26" N, 15° 28' 49.48" E | 8044 | Graz | Österreich | Roseggerweg 133 .JPG | 22 Januar 2021 19:10:19 | |||
Sigmundstadl 13 (Graz) | 47° 4' 28.65" N, 15° 25' 41.91" E | 8020 | Graz | Österreich | Graz sigmundstadl 13 2015.jpg | 22 Januar 2021 19:09:44 | |||
Moserhofgasse 46 (Graz) | 47° 3' 36.17" N, 15° 27' 15.64" E | 8010 | Graz | Österreich | 22 Januar 2021 19:09:01 | ||||
Kahngasse 3 | 47° 5' 37.39" N, 15° 25' 17.94" E | 8010 | Graz | Österreich | Kahng003.jpg | 22 Januar 2021 19:08:57 | |||
... further results |